D網(DigiFinex.com)提幣費率:( 網頁登錄的用戶建議使用Ctrl+F5,搜索您的幣種找到相關資訊 )
幣種 是否需要填寫Tag/Memo 單次最小提幣數量 單筆提幣手續費
主區
| USDT | 不需要 | 10 | 5.00 usdt |
| BTC | 不需要 | 0.0001 | 0.0003 btc |
| ETH | 不需要 | 0.01 | 0.006eth |
| DFT | 不需要 | 0.01 | 0.006eth |
| LTC | 不需要 | 0.1 | 0.03 ltc |
| BCH | 不需要 | 0.005 | 0.01 bch |
| BSV | 不需要 | 0.005 | 0.01 bsv |
| ETC | 不需要 | 0.5 | 0.1 etc |
| OMG | 不需要 | 0.05 | 0.006eth |
| XRP | 需要 | 10 | 10 xrp |
| EOS | 需要 | 0.1 | 0.1 eos |
| DASH | 不需要 | 0.01 | 0.004 dash |
| QTUM | 不需要 | 1 | 0.1 qtum |
| XMR | 需要 | 0.02 | 0.02 xmr |
| XEM | 需要 | 20 | 15 xem |
| TRX | 不需要 | 100 | 20 trx |
| ZEC | 不需要 | 0.02 | 0.02 zec |
| NEO | 不需要 | 1 | 0.1 neo |
创新区
| GXC | 需要 | 1 | 2 gxc |
| ZRX | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| CMT | 不需要 | 5 | 30 cmt |
| ZIP | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| ONT | 不需要 | 1 | 1 ont |
| TUSD | 不需要 | 10 | 2 tusd |
| GUSD | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| PAX | 不需要 | 0.01 | 2 pax |
| USDC | 不需要 | 0.01 | 0.006eth |
| MITH | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| MCO | 不需要 | 2 | 0.006eth |
| CRO | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| POWR | 不需要 | 3 | 0.006eth |
| ETZ | 不需要 | 5 | 1 etz |
| ELF | 不需要 | 0.01 | 0.006eth |
| DOGE | 不需要 | 500 | 500 doge |
| OSCH | 不需要 | 500 | 0.006eth |
| BZKY | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| DIY | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| MGO | 不需要 | 8 | 0.006eth |
| WOC | 不需要 | 0.01 | 10 woc |
| RCT | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| BQT | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| YEE | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| GNX | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| LET | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| RUFF | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| GAS | 不需要 | 1 | 5 gas |
| CST | 不需要 | 0.01 | 0.006eth |
| SENNO | 不需要 | 1 | 100 senno |
| ONG | 不需要 | 1 | 3 ong |
| HUM | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| NPXSXEM | 不需要 | 800 | 1800 npxsxem |
| NPXS | 不需要 | 900 | 0.006eth |
| GANA | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| DEX | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| MFG | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| EES | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| ACCE | 不需要 | 100 | 5 acce |
| BHP | 不需要 | 0.01 | 1 bhp |
| BHC | 不需要 | 10 | 7 bhc |
| RVN | 不需要 | 20 | 10 rvn |
| NEWOS | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| TSC | 不需要 | 0.01 | 200 tsc |
| LV | 需要 | 10 | 100 lv |
| SSP | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| B2G | 不需要 | 100 | 100 b2g |
| FIII | 不需要 | 10 | 15 fiii |
| CSM | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| CNUS | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| ELAC | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| NRG | 不需要 | 0.5 | 1 nrg |
| GMB | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| EDC | 需要 | 100 | 100 edc |
| VEX | 需要 | 10 | 100 vex |
| TMTG | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| MCH | 不需要 | 10 | 10 mch |
| OLE | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| IST | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| THETA | 不需要 | 10 | 10 theta |
| QNT | 不需要 | 0.5 | 0.006eth |
| FLC | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| EDR | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| IQ | 需要 | 100 | 100 iq |
| MESG | 不需要 | 3 | 0.006eth |
| BORA | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| UND | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BTT | 不需要 | 1000 | 1000 btt |
| BHD | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| LBXC | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| ILC | 不需要 | 10 | 20 ilc |
| GRS | 不需要 | 2 | 2 grs |
| R | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| MKEY | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| MDT | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| WPP | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| KBC | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| FNK | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| XZC | 不需要 | 0.1 | 0.12 xzc |
| GOD | 不需要 | 0.2 | 0.2 god |
| GIB | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BLOCK | 不需要 | 1 | 1 block |
| VINCI | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| PLTC | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| TSF | 不需要 | 100 | 100 tsf |
| BRST | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| ITCO | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BEP | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| AIPE | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| AID | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| REMCO | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| PIGX | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| ETSC | 不需要 | 1 | 3 etsc |
| MIC | 不需要 | 10 | 10 mic |
| ETC8 | 不需要 | 15000 | 0.006eth |
| GMC | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| ACD | 不需要 | 1 | 1 acd |
| KOZ | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| CA | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| BAR | 需要 | 10 | 10 bar |
| BST | 不需要 | 1 | 1 bst |
| DOGTHER | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| NSS | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| BPRO | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| FLETA | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| SPO | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| NEXXO | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| HNI | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| XET | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| TRC | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| JINY | 不需要 | 10 | 10 jiny |
| LAMB | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| SYM | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| QQBC | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| FYY | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| ATC | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| SERO | 不需要 | 1 | 1 sero |
| PROT | 不需要 | 1 | 1 prot |
| PLA | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| SF | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BFC | 不需要 | 1 | 0.3 bfc |
| XSR | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| CXC | 不需要 | 0.5 | 0.4cxc |
| WIN | 不需要 | 1 | 1 win |
| XGP | 需要 | 10 | 10 xgp |
| IT | 不需要 | 1 | 0.006eth |
| MGS | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| MMT | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| UTK | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| AEN | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| SCB | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| RSC | 不需要 | 1 | 5 rsc |
| EDEL | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BDP | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| BOO | 不需要 | 10 | 10 boo |
| ADN | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| TCO | 不需要 | 10 | 0.006eth |
| APL | 不需要 | 1000 | 1 apl |
| HTP | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| DATX | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| NFSC | 不需要 | 10000 | 0.006eth |
| INSUR | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| MT | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| ZAG | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| TIX | 不需要 | 2000 | 2000 tix |
| GGPC | 不需要 | 10000 | 0.006eth |
| ALC | 不需要 | 50000 | 50000 alc |
| LME | 不需要 | 10000 | 0.006eth |
| DOGZ | 不需要 | 0.01 | 3000 dogz |
| ECT | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| SCSC | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| JQB | 不需要 | 100 | 0.006eth |
| MGD | 不需要 | 10 | 5 mgd |
| SHOW | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| FAIR | 不需要 | 50 | 0.006eth |
| QBT | 不需要 | 10 | 5 qbt |
| CCC | 不需要 | 10000 | 0.006eth |
| ABBC | 需要 | 10 | 10 abbc |
| LBTC | 不需要 | 0.1 | 0.001 lbtc |
| BCB | 不需要 | 0.1 | 0.1 bcb |
| ETY | 不需要 | 1000 | 0.006eth |
| TAUC | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| KAL | 不需要 | 100 | 100kal |
| YAP | 不需要 | 5 | 0.006eth |
| BPX | 不需要 | 10 | 0.006eth |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。