親愛的用戶,
DigiFinex更新了保證金率的維持說明,目前最高可用的槓桿倍數由您持有的合約數量、未平倉訂單和開倉時的新訂單數量決定。
各個交易對請參考以下內容:
實盤交易對
1.交易對:BTCUSDT 每張價值:0.001BTC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
2.交易對:ETHUSDT 每張價值:0.01ETH
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
3.交易對:LTCUSDT 每張價值:0.1LTC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
4.交易對:EOSUSDT 每張價值:1EOS
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 300,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 500,000 |
5.交易對:BSVUSDT 每張價值:0.01BSV
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
6.交易對:LINKUSDT 每張價值:1LINK
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
7.交易對:ADAUSDT 每張價值:100ADA
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
8.交易對:ATOMUSDT 每張價值:1ATOM
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
9.交易對:UNIUSDT 每張價值:1UNI
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
10.交易對:DOTUSDT 每張價值:1DOT
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 |
20 |
5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
11.交易對:BCHUSDT 每張價值:0.01BCH
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
12.交易對:DOGEUSDT 每張價值:1000DOGE
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
13.交易對:SUSHIUSDT 每張價值:1SUSHI
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
14.交易對:FILUSDT 每張價值:1FIL
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
15.交易對:XRPUSDT 每張價值:100XRP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
16.交易對:SHIBUSDT 每張價值:1000000SHIB
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
17.交易對:MATICUSDT 每張價值:10MATIC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
18.交易對:ETCUSDT 每張價值:1ETC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
19.交易對:SOLUSDT 每張價值:1SOL
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
20.交易對:AXSUSDT 每張價值:1AXS
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
21.交易對:AAVEUSDT 每張價值:0.1AAVE
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
22.交易對:ICPUSDT 每張價值:0.1ICP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
23.交易對:PEOPLEUSDT 每張價值:100PEOPLE
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
24.交易對:NEARUSDT 每張價值:10NEAR
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
25.交易對:SANDUSDT 每張價值:10SAND
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
26.交易對:FTMUSDT 每張價值:10FTM
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
27.交易對:APEUSDT 每張價值:0.1APE
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
28.交易對:MINAUSDT 每張價值:1MINA
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
29.交易對:ENSUSDT 每張價值:0.1ENS
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
30.交易對:CRVUSDT 每張價值:1CRV
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
31.交易對:CELOUSDT 每張價值:1CELO
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
32.交易對:GMTUSDT 每張價值:1GMT
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
33.交易對:IMXUSDT 每張價值:1IMX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
34.交易對:CHZUSDT 每張價值:10CHZ
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
35.交易對:SLPUSDT 每張價值:10SLP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
36.交易對:GRTUSDT 每張價值:10GRT
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
37.交易對:COMPUSDT 每張價值:0.1COMP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
38.交易對:GALAUSDT 每張價值:10GALA
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
39.交易對:MANAUSDT 每張價值:10MANA
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
40.交易對:ALGOUSDT 每張價值:10ALGO
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
41.交易對:EGLDUSDT 每張價值:0.1EGLD
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
42.交易對:APTUSDT 每張價值:1APT
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
43.交易對:BLURUSDT 每張價值:10BLUR
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
44.交易對:FLOKIUSDT 每張價值:100000FLOKI
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
45.交易對:WLDUSDT 每張價值:1WLD
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
46.交易對:BNBUSDT 每張價值:0.01BNB
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
47.交易對:CFXUSDT 每張價值:10CFX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
48.交易對:DYDXUSDT 每張價值:1DYDX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
49.交易對:GMXUSDT 每張價值:0.1GMX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
50.交易對:KLAYUSDT 每張價值:10KLAY
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
51.交易對:LDOUUSDT 每張價值:1LDOU
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
52.交易對:OPUSDT 每張價值:1OP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
53.交易對:PEPEUSDT 每張價值:10000000 PEPE
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
54.交易對:BIGTIMEUSDT 每張價值:1BIGTIME
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
55.交易對:ORDIUSDT 每張價值:0.1ORDI
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
56.交易對:TIAUSDT 每張價值:1TIA
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
57.交易對:SATSUSDT 每張價值:10000000SATS
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
58.交易對:STXUSDT 每張價值:10STX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
59.交易對:MASKUSDT 每張價值: 1MASK
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
模拟盘交易对:
1.交易對:BTCUSDT2 每張價值:0.001BTC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
2.交易對:ETHUSDT2 每張價值:0.01ETH
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(USDT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
幣本位合約交易對
1.交易對:BTCPERP 每張價值:1BTC
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(BTC) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 50 |
2 | 50 | 2% | 1% | 100 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 200 |
4 | 10 | 10% | 5% | 300 |
2. 交易對:ETHPERP 每張價值:1ETH
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(ETH) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 1,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 2,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 3,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000 |
3.交易對:EOSPERP 每張價值:1EOS
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(EOS) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
4.交易對:FILPERP 每張價值:1FIL
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(FIL) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 500,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 1,000,000 |
5.交易對:DOTPERP 每張價值:1DOT
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(DOT) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 500,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 1,000,000 |
6. 交易對:XRPPERP 每張價值:1XRP
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(XRP) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 1,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 2,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 4,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 10,000,000 |
7.交易對:UNIPERP 每張價值:1UNI
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(UNI) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 50,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 100,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 200,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 500,000 |
8.交易對:TRXPERP 每張價值:1TRX
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(TRX) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 5,000,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 20,000,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 50,000,000 |
9.交易對:LINKPERP 每張價值:1LINK
等級 |
槓桿倍數 | 初始保證金率 | 維持保證金率 | 開倉限額(LINK) |
1 |
100 | 1% | 0.5% | 25,000 |
2 | 50 | 2% | 1% | 50,000 |
3 | 20 | 5% | 2.5% | 100,000 |
4 | 10 | 10% | 5% | 250,000 |
交易时请参考不同交易对的保证金率,妥善安排您的仓位。
感谢您的支持和理解!
DigiFinex团队
2024.06.01
評論
0 條評論
文章評論已關閉。