DigiFinex has updated the instructions of maintenance margin rate. The maximum leverage available is decided by your holding future amount, unclosed orders and new orders.
For each trading pair, please check the list below:
USDT-M Trading Pairs
Real Market Trading Pairs:
1.Trading pair: BTCUSDT value of each future: 0.001BTC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
2.Trading pair: ETHUSDT value of each future: 0.01ETH
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
3.Trading pair: LTCUSDT value of each future: 0.1LTC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
4.Trading pair: EOSUSDT value of each future: 1EOS
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 300,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 500,000 |
5.Trading pair: BSVUSDT value of each future: 0.01BSV
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
6.Trading pair: LINKUSDT value of each future: 1LINK
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
7.Trading pair: ADAUSDT value of each future: 100ADA
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
8.Trading pair: ATOMUSDT value of each future: 1ATOM
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
9.Trading pair: UNIUSDT value of each future: 1UNI
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
10.Trading pair: DOTUSDT value of each future: 1DOT
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
11.Trading pair: BCHUSDT value of each future: 0.01BCH
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
12.Trading pair: DOGEUSDT value of each future: 1000DOGE
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
13.Trading pair: SUSHIUSDT value of each future: 1SUSHI
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
14.Trading pair: FILUSDT value of each future: 1FIL
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
15.Trading pair: XRPUSDT value of each future: 100XRP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
16.Trading pair: SHIBUSDT value of each future: 1000000SHIB
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
17.Trading pair: MATICUSDT value of each future: 10MATIC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
18.Trading pair: ETCUSDT value of each future: 1ETC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
19.Trading pair: SOLUSDT value of each future: 1SOL
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
20.Trading pair: AXSUSDT value of each future: 1AXS
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
21.Trading pair: AAVEUSDT value of each future: 0.1AAVE
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
22.Trading pair: ICPUSDT value of each future: 0.1ICP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
23.Trading pair: PEOPLEUSDT value of each future: 100PEOPLE
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
24.Trading pair: NEARUSDT value of each future: 10NEAR
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
25.Trading pair: SANDUSDT value of each future: 10SAND
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
26.Trading pair: FTMUSDT value of each future: 10FTM
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
27.Trading pair: APEUSDT value of each future: 0.1APE
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
28.Trading pair: MINAUSDT value of each future: 1MINA
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
29.Trading pair: ENSUSDT value of each future: 0.1ENS
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
30.Trading pair: CRVUSDT value of each future: 1CRV
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
31.Trading pair: CELOUSDT value of each future: 1CELO
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
32.Trading pair: GMTUSDT value of each future: 1GMT
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
33.Trading pair: IMXUSDT value of each future: 1IMX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
34.Trading pair: CHZUSDT value of each future: 10CHZ
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
35.Trading pair: SLPUSDT value of each future: 10SLP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
36.Trading pair: GRTUSDT value of each future: 10GRT
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
37.Trading pair: COMPUSDT value of each future: 0.1COMP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
38.Trading pair: GALAUSDT value of each future: 10GALA
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
39.Trading pair: MANAUSDT value of each future: 10MANA
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
40.Trading pair: ALGOUSDT value of each future: 10ALGO
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
41.Trading pair: EGLDUSDT value of each future: 0.1EGLD
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
42.Trading pair: APTUSDT value of each future: 1APT
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
43.Trading pair: BLURUSDT value of each future: 10BLUR
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
44.Trading pair: FLOKIUSDT value of each future: 100000FLOKI
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
45.Trading pair: WLDUSDT value of each future: 1WLD
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
46.Trading pair: BNBUSDT value of each future: 0.01BNB
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
47.Trading pair: CFXUSDT value of each future: 10CFX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
48.Trading pair: DYDXUSDT value of each future: 1DYDX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 10 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
49.Trading pair: GMXUSDT value of each future: 0.1GMX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
50.Trading pair: KLAYUSDT value of each future: 10KLAY
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
51.Trading pair: LDOUUSDT value of each future: 1LDOU
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
52.Trading pair: OPUSDT value of each future: 1OP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
53.Trading pair: PEPEUSDT value of each future: 10000000 PEPE
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
54.Trading pair: BIGTIMEUSDT value of each future: 1BIGTIME
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
55.Trading pair: ORDIUSDT value of each future: 0.1ORDI
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
56.Trading pair: TIAUSDT value of each future: 1TIA
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
57.Trading pair: SATSUSDT value of each future: 10000000SATS
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
58.Trading pair: STXUSDT value of each future: 10STX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
59.Trading pair: MASKUSDT value of each future: 1MASK
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
SImulation Market Trading Pairs:
1.Trading pair: BTCUSDT2 value of each future: 0.001BTC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
2.Trading pair: ETHUSDT2 value of each future: 0.01ETH
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 3,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 15,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 20,000,000 |
Coin-M Trading Pairs
1.Trading pair: BTCPERP value of each future: 1BTC
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(BTC) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 50 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 100 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 200 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 300 |
2. Trading pair: ETHPERP value of each future: 1ETH
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(ETH) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 1,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 2,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 3,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000 |
3.Trading pair: EOSPERP value of each future: 1EOS
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(EOS) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 500,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 1,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 2,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 5,000,000 |
4.Trading pair: FILPERP value of each future: 1FIL
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(FIL) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 500,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 1,000,000 |
5.Trading pair: DOTPERP value of each future: 1DOT
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(DOT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 100,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 200,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 500,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 1,000,000 |
6. Trading pair: XRPPERP value of each future: 1XRP
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(XRP) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 1,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 2,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 4,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 10,000,000 |
7.Trading pair: UNIPERP value of each future: 1UNI
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(UNI) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 50,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 100,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 200,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 500,000 |
8.Trading pair: TRXPERP value of each future: 1TRX
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(TRX) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 5,000,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 10,000,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 20,000,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 50,000,000 |
9.Trading pair: LINKPERP value of each future: 1LINK
| Tier | Maximum Leverage | Holding Positions | Maintenance Margin Rate | Maximum Amount(USDT) |
|
1 |
100 | 1% | 0.5% | 25,000 |
| 2 | 50 | 2% | 1% | 50,000 |
| 3 | 20 | 5% | 2.5% | 100,000 |
| 4 | 10 | 10% | 5% | 250,000 |
Please be awared and manage your position properly.
Thank you for your understanding!
DigiFinex Team
2024.06.01
Comments
0 comments
Article is closed for comments.